Gümrük Vergi Kodları ve Anlamları: Teknik Rehber 2026
- 4 Oca
- 1 dakikada okunur

Gümrük beyannamesi üzerinde (Bilge Sistemi) yer alan gümrük vergi kodları, devletin ithal edilen eşyadan hangi yasal dayanakla, ne oranda tahsilat yapacağını belirleyen kısa sayısal veya harf dizileridir. Yanlış kod kullanımı, gümrükte "vergi ziyaı" cezalarına ve malın çekilememesine yol açabilir.
Vergi Kodu | Vergi Açıklaması |
10 | Gümrük Vergisi |
12 | Tek ve Maktu Vergi |
16 | GÜMRÜK VERGİSİ-TEMİNAT |
19 | Gumruk Vergisi (Nihai Kullanim) |
20 | Dampinge Karşı Vergi |
21 | Sübvansiyona Karşı Vergi |
22 | 6552 s. Kanuna göre Geç Ödeme Zammı |
23 | 7143 sayılı Kanuna göre Yİ-ÜFE tutarı |
24 | 6552 S. K. Göre Katsayı Tutarı |
29 | Çevre katkı payı |
32 | Teminatlı antidamping için geçici |
33 | Antidamping KDV |
34 | Ek mali yükümlülük adet |
36 | EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK-TEMİNAT |
37 | Ek mali yükümlülük ÖTV |
38 | Ek mali yükümlülük KDV |
39 | Ek mali yükümlülük |
40 | Katma Değer Vergisi |
46 | KATMA DEĞER VERGİSİ-TEMİNAT |
49 | KDV (Nihai Kullanim) |
50 | Özel Tüketim Vergisi liste-II |
51 | Özel Tüketim Vergisi liste-III |
52 | Özel Tüketim Vergisi liste-IV |
56 | ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ-TEMİNAT |
58 | İGV Nihai Kullanım |
59 | İlave gümrük vergisi |
60 | TRT Bandrol Ticari |
61 | Telafi Edici Vergi |
69 | Toplu Konut Fonu (Nihai Kullanim) |
70 | Toplu Konut Fonu |
72 | Tütün Fonu |
75 | TRT Bandrol |
78 | Fazla Mesai |
79 | Faiz |
89 | Damga Vergisi |
91 | Gecikme Zammı |
93 | Özel Tüketim Vergisi liste-I |
991 | Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu |



Yorumlar